EXPLOITATION ACTUELLE | EXPLOITATION PROPOSÉE / NOUVEL ÉMETTEUR | NOTE | |
Fréquence | 92.1 | 92.1 | MHz |
Canal | 221 | 221 | |
Classe | B | C1 | incluant les faibles puissances |
MAXIMALE - PAR (angle d'inclinaison du faisceau) | 45600Watts | 60000Watts | PAR = Puissance apparente rayonnée. S'il ne s'agit pas d'un angle d'inclinaison du faisceau, donnez la PAR sur le plan horizontal. |
MOYENNE - PAR (angle d'inclinaison du faisceau) | 19200Watts | 34167Watts | PAR = Puissance apparente rayonnée. S'il ne s'agit pas d'un angle d'inclinaison du faisceau, donnez la PAR sur le plan horizontal. |
Diagramme de rayonnement de l'antenne | Directionnelle Non-directionnelle | Directionnelle Non-directionnelle | Directionnelle/Non-directionnelle |
HEASM - Hauteur effective au-dessus du sol moyen | 39mètres | 106.7mètres | FM Seulement |
Coordonnées géographiques de l'émetteur et de l'antenne | 45º 03' 48''Nord | 45º 10' 33''Nord | Latitude |
74º 40' 02''Ouest | 74º 31' 38''Ouest | Longitude | |
Emplacement des studios | (202) 1111 Ch.Montréal
Cornwall, ON | (202) 1111
Ch.Montréal
Cornwall, ON | Ville et, si possible, l'adresse |
Communications secondaires (ECMS)/ données secondaires | Oui Non | Oui Non | |
Dans le cas d'émetteurs de radiodiffusion, station rediffusée | Indicatif Fréquence Emplacement |
Valeur (JVM) des immobilisations à louer ($) | Coût de location annuel ($) | |
Installations de studio | 0 | 0 |
Installations d'émetteur | 300000 | 12000 |
TOTAL | 300000 | 12000 |
Périmètre de rayonnement 3 mV/m (FM) Périmètre de rayonnement 15 mV/m (AM) | Périmètre de rayonnement 0,5 mV/m (FM) Périmètre de rayonnement 5 mV/m (AM) | |
Population actuelle | 46000 | 100000 |
Population proposée | 23000 | 160000 |
Foyers actuels | 20500 | 44000 |
Foyers proposés | 10000 | 64000 |
Sources des données: | Statistique Canada - recensement 2006 | |
Personnes considérées en général comme des intimées | |
RADIODIFFUSION | |
Type de demande | Intimés |
Modification de licence de radio afin de supprimer la formule spécialisée. | Stations de radio actuelles (faible puissance ou autre) autorisées à desservir le marché proposé. |
Modification de nature technique concernant la télévision et la radio. | Toutes les stations de télévision et de radio dont le signal diffusé ou rediffusé ferait l’objet d’interférences ou qui devraient libérer la fréquence ou qui seraient touchées sur le plan économique. |
Modification de licences de télévision et de radio dans le but d’ajouter, de supprimer ou de modifier une condition de licence stipulant que des dépenses doivent être allouées à un projet désigné expressément (par exemple, contributions au développement du contenu canadien, avantages tangibles). | Les personnes responsables du ou des projet(s) indiqué(s) dont les dépenses seraient réduites ou le calendrier des paiements modifié. |
Modification de la nature d’un service payant ou spécialisé. | Services de télévision de catégorie A dont le service proposé serait perçu comme concurrentiel. |
Modification de la licence d’une entreprise de distribution de radiodiffusion dans le but de distribuer un signal éloigné. | La station de télévision locale dont l’entreprise propose de distribuer le signal. |
Ajout à la liste des services de programmation étrangers autorisés à être distribués. | Services canadiens autorisés de télévision payante et spécialisée que le service proposé pourrait concurrencer. |
Intimé | Adresse postale ou courriel | Date de signification |
| CKBE-FM | jean.arcand@rythmefm.com | 2011-10-22 |
| CJAI-FM | air@cjai.ca | 2011-10-22 |
| CJDM-FM | rlatreille@astral.com | 2011-10-22 |
| CJET-FM | markp.hunter@rci.rogers.com | 2011-10-22 |
| CBF-FM-9 | julie.bergeron@radio-canada.ca | 2011-10-22 |
| CJOH-TV-8 | programming@ctv.ca | 2011-10-22 |
| CKLX-FM | rbriere@mcmedia.ca | 2011-10-22 |
| CBOB-FM | programming@ctv.ca | 2011-10-22 |